Iwate Prefectural University Alumni Association

平成18年度 岩手県立大学同窓会予算

(会計年度期間: H17.10.1~H18.9.30)

 

収入の部 科目 18年度予算額 (A) 前年度予算額 (B) 比較増減額 (A-B) 備考
  会費 5,795,000 5,795,000 0 5000×1159名
  繰越金 2,120,021 6,826,339 ▲4,706,318  
  雑収入 979 161 818 預金利息
  合 計 7,916,000 12,621,500 ▲4,705,500  

 

支出の部 科目 18年度予算額 (A) 前年度予算額 (B) 比較増減額 (A-B) 備考
  事業費 100,000 100,000 0 学生活動支援
  通信費 500,000 0 500,000 会報発行、総合案内等
  事務費 50,000 150,000 ▲100,000 会費振込手数料等
  予備費 2,266,000 2,371,500 ▲105,500  
  積立金 5,000,000 10,000,000 ▲5,000,000  
  合 計 7,916,000 12,621,500 ▲4,705,500  

 

周年事業等準備積立金残高 12,000,000 定期預金


会計報告へ

Last update: 2007/10/08