Iwate Prefectural University Alumni Association

平成14年度 岩手県立大学同窓会決算

(会計年度期間: H14.3.21~H14.9.30)

 

収入の部 科目 予算額 (A) 決算額 (B) 比較増減額 (B-A) 備考
  会費 2,255,000 1,060,000 -1,195,000  
  寄付金 0 65,318 65,318  
  繰越金 0 0 0  
  雑収入 0 3 3 預金利息
  合 計 2,255,000 1,125,321 -1,129,679  

 

支出の部 科目 予算額 (A) 決算額 (B) 比較増減額 (B-A) 備考
  事業費 70,000 145,885 75,885 記念植樹・大学祭支援
  事務費 80,000 41,310 -38,690 通信費等
  予備費 2,105,000 0 -2,105,000  
  合 計 2,255,000 187,195 -2,067,805  

 

差引 1,125,321円-187,195円=938,126円(平成15年度へ繰越)


会計報告へ

Last update: 2007/10/08